Maniaco Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Maniaco Hockey

Nouvelle ligue, avec deux admin tout le temps la ! ^^
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Gardien de But

Aller en bas 
AuteurMessage
Ron Hextall (LA)
Admin
Ron Hextall (LA)


Masculin Nombre de messages : 940
Age : 29
Date d'inscription : 23/02/2008

Gardien de But Empty
MessageSujet: Gardien de But   Gardien de But Icon_minitimeDim 9 Mar - 1:03:52

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Johan Hedberg Gardien de But 370365 1 0 0 0 0 1 0 0 21 95.5 0 1.58 1 9.00
Tomas Vokoun Gardien de But 852322 3 0 0 0 3 0 0 0 82 92.1 0 2.33 7 8.00
Marty Turco Gardien de But 489416 5 0 0 0 4 1 0 0 113 91.9 1 2.01 10 8.00
Cam Ward Gardien de But 396107 4 0 0 0 3 1 0 0 86 91.5 1 2.00 8 8.00
Pascal Leclaire Gardien de But 660500 5 0 0 0 4 0 0 0 133 91.1 0 2.78 13 7.40
Roberto Luongo Gardien de But 542365 3 0 0 0 1 1 1 0 91 91.0 0 3.00 9 8.00
Marc Denis Gardien de But 283204 4 0 1 1 0 4 0 0 129 90.2 0 3.53 14 7.25
Niklas Backstrom Gardien de But 693364 4 0 1 1 3 1 0 0 97 89.8 1 2.77 11 7.50
*Carey Price Gardien de But 36787 5 0 0 0 4 1 0 0 144 89.4 0 3.39 17 7.00
Nikolai Khabibulin Gardien de But 141764 5 0 0 0 3 2 0 0 116 89.2 0 2.80 14 7.20
David Aebischer Gardien de But 261159 6 0 0 0 2 3 1 0 147 89.1 0 2.98 18 7.00
Ryan Miller Gardien de But 69320 5 0 0 0 0 2 1 2 152 88.9 0 3.68 19 7.20
Hannu Toivonen Gardien de But 656468 6 0 0 0 1 5 0 0 183 88.8 0 3.84 23 7.17
Jean-Sébastien Giguère Gardien de But 65978 6 0 0 0 4 1 1 0 141 88.7 0 2.98 18 6.67
Miikka Kiprusoff Gardien de But 887442 5 0 0 0 4 1 0 0 94 88.7 0 2.38 12 7.00
*Justin Pogge Gardien de But 103726 6 0 0 0 3 2 0 1 124 88.6 1 2.62 16 6.33
Dwayne Roloson Gardien de But 280608 7 0 0 0 3 1 0 3 140 88.6 0 2.48 18 6.57
Chris Mason Gardien de But 209469 5 0 0 0 2 2 0 0 108 88.5 0 2.99 14 6.40
Dominik Hasek Gardien de But 793686 6 0 0 0 3 3 0 0 139 88.5 0 3.00 18 7.00
Martin Brodeur Gardien de But 174245 4 0 0 0 2 1 1 0 101 87.8 0 3.47 14 6.50
Henrik Lundqvist Gardien de But 34277 4 0 0 0 2 2 0 0 107 87.7 0 3.80 15 6.75
Marc-André Fleury Gardien de But 52645 6 0 0 0 3 2 0 0 136 87.7 0 3.64 19 6.67
Rick DiPietro Gardien de But 601151 4 0 0 0 3 1 0 0 99 87.6 0 3.54 14 6.25
*Jonathan Bernier Gardien de But 311508 7 0 0 0 3 3 1 0 183 87.6 0 3.67 26 6.00
José Theodore Gardien de But 427410 6 0 0 0 1 3 0 1 157 86.7 0 4.31 24 6.17
*Josh Harding Gardien de But 7500 5 0 0 0 1 3 0 1 135 86.5 0 4.16 21 5.60
Manny Fernandez Gardien de But 893256 7 0 0 0 2 2 1 1 147 86.0 0 3.63 24 5.71
Cristobal Huet Gardien de But 389842 4 0 0 0 2 1 1 0 84 85.7 0 3.49 14 5.50
Kari Lehtonen Gardien de But 370365 6 0 0 0 2 2 1 0 131 85.1 0 4.22 23 5.83
Martin Gerber Gardien de But 227502 5 0 0 0 1 2 1 0 110 84.6 0 4.53 20 5.60
Fredrik Norrena Gardien de But 660500 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83.3 0 6.32 2 5.00
Evgeny Nabokov Gardien de But 980403 6 0 0 0 2 3 0 1 100 82.6 0 3.47 21 5.17
Alex Auld Gardien de But 893256 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81.8 0 3.75 2 5.00
Dany Sabourin Gardien de But 52645 1 0 0 0 0 1 0 0 15 78.9 0 5.22 4 4.00
Ray Emery Gardien de But 227502 1 0 0 0 0 1 0 0 12 75.0 0 6.67 4 4.00
Jean-Sébastien Aubin Gardien de But 65978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Gardien de But 34277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov Gardien de But 261159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist Gardien de But 489416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault Gardien de But 69320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Morrison Gardien de But 601151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Linden Rowat Gardien de But 311508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala Gardien de But 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Gardien de But 660500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Simeon Varlamov Gardien de But 389842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood Gardien de But 793686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Torrie Jung Gardien de But 283204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Gardien de But 389842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith Gardien de But 283204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Gardien de But 980403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par Ron Hextall (LA) le Lun 10 Mar - 21:56:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://maniacohockey.forum-actif.net
Ron Hextall (LA)
Admin
Ron Hextall (LA)


Masculin Nombre de messages : 940
Age : 29
Date d'inscription : 23/02/2008

Gardien de But Empty
MessageSujet: Re: Gardien de But   Gardien de But Icon_minitimeDim 9 Mar - 1:04:25

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pascal Leclaire Gardien de But 660500 5 0 0 0 4 0 0 0 133 91.1 0 2.78 13 7.40
Jean-Sébastien Giguère Gardien de But 65978 6 0 0 0 4 1 1 0 141 88.7 0 2.98 18 6.67
*Carey Price Gardien de But 36787 5 0 0 0 4 1 0 0 144 89.4 0 3.39 17 7.00
Miikka Kiprusoff Gardien de But 887442 5 0 0 0 4 1 0 0 94 88.7 0 2.38 12 7.00
Marty Turco Gardien de But 489416 5 0 0 0 4 1 0 0 113 91.9 1 2.01 10 8.00
Rick DiPietro Gardien de But 601151 4 0 0 0 3 1 0 0 99 87.6 0 3.54 14 6.25
Dwayne Roloson Gardien de But 280608 7 0 0 0 3 1 0 3 140 88.6 0 2.48 18 6.57
*Justin Pogge Gardien de But 103726 6 0 0 0 3 2 0 1 124 88.6 1 2.62 16 6.33
Marc-André Fleury Gardien de But 52645 6 0 0 0 3 2 0 0 136 87.7 0 3.64 19 6.67
*Jonathan Bernier Gardien de But 311508 7 0 0 0 3 3 1 0 183 87.6 0 3.67 26 6.00
Dominik Hasek Gardien de But 793686 6 0 0 0 3 3 0 0 139 88.5 0 3.00 18 7.00
Tomas Vokoun Gardien de But 852322 3 0 0 0 3 0 0 0 82 92.1 0 2.33 7 8.00
Cam Ward Gardien de But 396107 4 0 0 0 3 1 0 0 86 91.5 1 2.00 8 8.00
Niklas Backstrom Gardien de But 693364 4 0 1 1 3 1 0 0 97 89.8 1 2.77 11 7.50
Nikolai Khabibulin Gardien de But 141764 5 0 0 0 3 2 0 0 116 89.2 0 2.80 14 7.20
Manny Fernandez Gardien de But 893256 7 0 0 0 2 2 1 1 147 86.0 0 3.63 24 5.71
Henrik Lundqvist Gardien de But 34277 4 0 0 0 2 2 0 0 107 87.7 0 3.80 15 6.75
Martin Brodeur Gardien de But 174245 4 0 0 0 2 1 1 0 101 87.8 0 3.47 14 6.50
Cristobal Huet Gardien de But 389842 4 0 0 0 2 1 1 0 84 85.7 0 3.49 14 5.50
David Aebischer Gardien de But 261159 6 0 0 0 2 3 1 0 147 89.1 0 2.98 18 7.00
Kari Lehtonen Gardien de But 370365 6 0 0 0 2 2 1 0 131 85.1 0 4.22 23 5.83
Chris Mason Gardien de But 209469 5 0 0 0 2 2 0 0 108 88.5 0 2.99 14 6.40
Evgeny Nabokov Gardien de But 980403 6 0 0 0 2 3 0 1 100 82.6 0 3.47 21 5.17
Martin Gerber Gardien de But 227502 5 0 0 0 1 2 1 0 110 84.6 0 4.53 20 5.60
*Josh Harding Gardien de But 7500 5 0 0 0 1 3 0 1 135 86.5 0 4.16 21 5.60
*Pekka Rinne Gardien de But 209469 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0.0 0 .00 0 7.00
Roberto Luongo Gardien de But 542365 3 0 0 0 1 1 1 0 91 91.0 0 3.00 9 8.00
José Theodore Gardien de But 427410 6 0 0 0 1 3 0 1 157 86.7 0 4.31 24 6.17
Hannu Toivonen Gardien de But 656468 6 0 0 0 1 5 0 0 183 88.8 0 3.84 23 7.17
Kevin Weekes Gardien de But 174245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Gardien de But 980403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold Gardien de But 542365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith Gardien de But 283204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Gardien de But 852322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Gardien de But 693364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Gardien de But 141764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Gardien de But 370365 1 0 0 0 0 1 0 0 21 95.5 0 1.58 1 9.00
Mathieu Garon Gardien de But 280608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vitaly Kolesnik Gardien de But 427410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak Gardien de But 36787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Manny Legace Gardien de But 887442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Gardien de But 103726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Gardien de But 427410 1 0 0 0 0 1 0 0 20 0.0 0 .00 0 10.00
John Grahame Gardien de But 396107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Gardien de But 389842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brent Krahn Gardien de But 656468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood Gardien de But 793686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov Gardien de But 261159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Gardien de But 52645 1 0 0 0 0 1 0 0 15 78.9 0 5.22 4 4.00
Fredrik Norrena Gardien de But 660500 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83.3 0 6.32 2 5.00


Dernière édition par Ron Hextall (LA) le Lun 10 Mar - 21:55:56, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://maniacohockey.forum-actif.net
Ron Hextall (LA)
Admin
Ron Hextall (LA)


Masculin Nombre de messages : 940
Age : 29
Date d'inscription : 23/02/2008

Gardien de But Empty
MessageSujet: Re: Gardien de But   Gardien de But Icon_minitimeDim 9 Mar - 1:05:36

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Pekka Rinne Gardien de But 209469 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0.0 0 .00 0 7.00
Peter Budaj Gardien de But 427410 1 0 0 0 0 1 0 0 20 0.0 0 .00 0 10.00
Johan Hedberg Gardien de But 370365 1 0 0 0 0 1 0 0 21 95.5 0 1.58 1 9.00
Cam Ward Gardien de But 396107 4 0 0 0 3 1 0 0 86 91.5 1 2.00 8 8.00
Marty Turco Gardien de But 489416 5 0 0 0 4 1 0 0 113 91.9 1 2.01 10 8.00
Tomas Vokoun Gardien de But 852322 3 0 0 0 3 0 0 0 82 92.1 0 2.33 7 8.00
Miikka Kiprusoff Gardien de But 887442 5 0 0 0 4 1 0 0 94 88.7 0 2.38 12 7.00
Dwayne Roloson Gardien de But 280608 7 0 0 0 3 1 0 3 140 88.6 0 2.48 18 6.57
*Justin Pogge Gardien de But 103726 6 0 0 0 3 2 0 1 124 88.6 1 2.62 16 6.33
Niklas Backstrom Gardien de But 693364 4 0 1 1 3 1 0 0 97 89.8 1 2.77 11 7.50
Pascal Leclaire Gardien de But 660500 5 0 0 0 4 0 0 0 133 91.1 0 2.78 13 7.40
Nikolai Khabibulin Gardien de But 141764 5 0 0 0 3 2 0 0 116 89.2 0 2.80 14 7.20
David Aebischer Gardien de But 261159 6 0 0 0 2 3 1 0 147 89.1 0 2.98 18 7.00
Jean-Sébastien Giguère Gardien de But 65978 6 0 0 0 4 1 1 0 141 88.7 0 2.98 18 6.67
Chris Mason Gardien de But 209469 5 0 0 0 2 2 0 0 108 88.5 0 2.99 14 6.40
Dominik Hasek Gardien de But 793686 6 0 0 0 3 3 0 0 139 88.5 0 3.00 18 7.00
Roberto Luongo Gardien de But 542365 3 0 0 0 1 1 1 0 91 91.0 0 3.00 9 8.00
*Carey Price Gardien de But 36787 5 0 0 0 4 1 0 0 144 89.4 0 3.39 17 7.00
Martin Brodeur Gardien de But 174245 4 0 0 0 2 1 1 0 101 87.8 0 3.47 14 6.50
Evgeny Nabokov Gardien de But 980403 6 0 0 0 2 3 0 1 100 82.6 0 3.47 21 5.17
Cristobal Huet Gardien de But 389842 4 0 0 0 2 1 1 0 84 85.7 0 3.49 14 5.50
Marc Denis Gardien de But 283204 4 0 1 1 0 4 0 0 129 90.2 0 3.53 14 7.25
Rick DiPietro Gardien de But 601151 4 0 0 0 3 1 0 0 99 87.6 0 3.54 14 6.25
Manny Fernandez Gardien de But 893256 7 0 0 0 2 2 1 1 147 86.0 0 3.63 24 5.71
Marc-André Fleury Gardien de But 52645 6 0 0 0 3 2 0 0 136 87.7 0 3.64 19 6.67
*Jonathan Bernier Gardien de But 311508 7 0 0 0 3 3 1 0 183 87.6 0 3.67 26 6.00
Ryan Miller Gardien de But 69320 5 0 0 0 0 2 1 2 152 88.9 0 3.68 19 7.20
Alex Auld Gardien de But 893256 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81.8 0 3.75 2 5.00
Henrik Lundqvist Gardien de But 34277 4 0 0 0 2 2 0 0 107 87.7 0 3.80 15 6.75
Hannu Toivonen Gardien de But 656468 6 0 0 0 1 5 0 0 183 88.8 0 3.84 23 7.17
*Josh Harding Gardien de But 7500 5 0 0 0 1 3 0 1 135 86.5 0 4.16 21 5.60
Kari Lehtonen Gardien de But 370365 6 0 0 0 2 2 1 0 131 85.1 0 4.22 23 5.83
José Theodore Gardien de But 427410 6 0 0 0 1 3 0 1 157 86.7 0 4.31 24 6.17
Martin Gerber Gardien de But 227502 5 0 0 0 1 2 1 0 110 84.6 0 4.53 20 5.60
Dany Sabourin Gardien de But 52645 1 0 0 0 0 1 0 0 15 78.9 0 5.22 4 4.00
Fredrik Norrena Gardien de But 660500 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83.3 0 6.32 2 5.00
Ray Emery Gardien de But 227502 1 0 0 0 0 1 0 0 12 75.0 0 6.67 4 4.00
Revenir en haut Aller en bas
https://maniacohockey.forum-actif.net
Contenu sponsorisé





Gardien de But Empty
MessageSujet: Re: Gardien de But   Gardien de But Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Gardien de But
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardien de But

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Maniaco Hockey :: Saison Régulière :: Statistique Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser