Maniaco Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Maniaco Hockey

Nouvelle ligue, avec deux admin tout le temps la ! ^^
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Conférence Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
Ron Hextall (LA)
Admin
Ron Hextall (LA)


Masculin Nombre de messages : 940
Age : 29
Date d'inscription : 23/02/2008

Conférence Ouest Empty
MessageSujet: Conférence Ouest   Conférence Ouest Icon_minitimeJeu 6 Mar - 17:33:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 1 0 11 .688 34 27 22.22 89.66 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 .625 31 23 13.64 83.87 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Detroit Red Wings 8 4 3 1 0 9 .563 30 26 17.86 78.57 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 2 1 2 9 .563 30 30 14.29 80.65 3-2-1-2 3-0-1-1 0-2-0-1
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 .438 22 29 16.67 81.82 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 7 1 0 0 14 .875 35 17 18.60 97.30 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 .563 26 25 21.43 86.67 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Minnesota Wild 8 4 3 1 0 9 .563 24 26 13.16 80.56 4-3-1-0 1-2-0-0 3-1-1-0
Colorado Avalanche 8 3 5 0 0 6 .375 25 30 12.82 90.63 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 .313 20 29 18.18 80.56 2-5-1-0 1-4-0-0 1-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 8 5 2 0 1 11 .688 26 18 20.00 88.89 5-2-0-1 1-0-0-1 4-2-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 .563 30 29 21.74 73.17 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 .563 30 30 14.63 77.78 4-3-0-1 4-2-0-1 0-1-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 .500 29 25 23.08 81.25 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 8 1 6 1 0 3 .188 18 34 7.14 78.05 1-6-1-0 0-2-0-0 1-4-1-0

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 7 1 0 0 14 .875 35 17 18.60 97.30 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Ducks 8 5 2 0 1 11 .688 26 18 20.00 88.89 5-2-0-1 1-0-0-1 4-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 1 0 11 .688 34 27 22.22 89.66 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 .625 31 23 13.64 83.87 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Detroit Red Wings 8 4 3 1 0 9 .563 30 26 17.86 78.57 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 .563 26 25 21.43 86.67 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 .563 30 29 21.74 73.17 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 .563 30 30 14.63 77.78 4-3-0-1 4-2-0-1 0-1-0-0
Minnesota Wild 8 4 3 1 0 9 .563 24 26 13.16 80.56 4-3-1-0 1-2-0-0 3-1-1-0
St. Louis Blues 8 3 2 1 2 9 .563 30 30 14.29 80.65 3-2-1-2 3-0-1-1 0-2-0-1
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 .500 29 25 23.08 81.25 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 .438 22 29 16.67 81.82 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Colorado Avalanche 8 3 5 0 0 6 .375 25 30 12.82 90.63 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 .313 20 29 18.18 80.56 2-5-1-0 1-4-0-0 1-1-1-0
Los Angeles Kings 8 1 6 1 0 3 .188 18 34 7.14 78.05 1-6-1-0 0-2-0-0 1-4-1-0
Revenir en haut Aller en bas
https://maniacohockey.forum-actif.net
 
Conférence Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Maniaco Hockey :: Pré-Saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser